MOQ: | 1SET |
가격: | 1550~1700USD |
표준 포장: | 나무 상자 |
배달 기간: | 7일 |
결제 방법: | TT, L/C, 웨스턴 유니온 |
공급 능력: | 500Sets/Month |
1설명
모델 HAK31 시리즈 수평 NC 탑은 운전을 위해 벌레의 작동 원리를 채택하고, 세 개의 얼굴 기어 결합을 세밀한 인덱싱 메커니즘으로, 클램핑을위한 큰 나사, 홀 장치로 신호를 전송합니다.그것은 too-홀더 디스크 리프팅없이 인덱싱을 특징, 안정적인 회전, 낮은 소음, 높은 딱딱함, 멀티 스테이션, 내장 냉각. 그것은 복잡한 부품을 처리하는 데 이상적인 선택입니다.
2성능 매개 변수
기술 | ||||||
탑 모델 | HAK31063 | HAK31080 | HAK31100 | HAK31125 | HAK31160 | |
켜요 | 단위 | 수적 값 | ||||
중앙 높이 | mm | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 |
역 번호 | N | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 |
부하기 (디스크 포함) | 1kg | 27 | 40 | 80 | 120 | 200 |
최대 탕전 펌프 | N.m | 600 | 1000 | 1500 | 2500 | 4000 |
최대 부하 순간 | N.m | 7 | 15 | 40 | 60 | 120 |
인접 도구 변경 시간 | S | 20.6/2.8 | 20.8/3.0 | 30.6/38 | 40.0/4.2 | 40.3/4.5 |
반복성 정확성 | ∙ | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
모터 전력 | W | 120 | 120 | 4N.m | 4N.m | 6N.m |
모터 등급 전압 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
N.W. (무장 디스크 없이) | 1kg | 45 | 60 | 75 | 130 | 300 |
타워 사양 및 액세서리 | ||||||
6T 디스크 크기 | mm | 230 | 260 | 300 | 340 | 460 |
8T 디스크 크기 | mm | 230 | 260 | 300 | 340 | 460 |
과다 복용 도구 | mm | 20 | 25 | 25 | 25/32 | 32/40 |
얼굴 도구 | mm | 20 | 25 | 25 | 25/32 | 32/40 |
지루한 도구 | mm | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 |
참고: VDI와 BMT와 같은 비 표준 절단 머리가 사용자 정의 될 수 있으며, 앞 도구 보유기의 냉각 입은 표시 된 위치에 반대입니다 | ||||||
- 네3.크기
5생산 라인
MOQ: | 1SET |
가격: | 1550~1700USD |
표준 포장: | 나무 상자 |
배달 기간: | 7일 |
결제 방법: | TT, L/C, 웨스턴 유니온 |
공급 능력: | 500Sets/Month |
1설명
모델 HAK31 시리즈 수평 NC 탑은 운전을 위해 벌레의 작동 원리를 채택하고, 세 개의 얼굴 기어 결합을 세밀한 인덱싱 메커니즘으로, 클램핑을위한 큰 나사, 홀 장치로 신호를 전송합니다.그것은 too-홀더 디스크 리프팅없이 인덱싱을 특징, 안정적인 회전, 낮은 소음, 높은 딱딱함, 멀티 스테이션, 내장 냉각. 그것은 복잡한 부품을 처리하는 데 이상적인 선택입니다.
2성능 매개 변수
기술 | ||||||
탑 모델 | HAK31063 | HAK31080 | HAK31100 | HAK31125 | HAK31160 | |
켜요 | 단위 | 수적 값 | ||||
중앙 높이 | mm | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 |
역 번호 | N | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 |
부하기 (디스크 포함) | 1kg | 27 | 40 | 80 | 120 | 200 |
최대 탕전 펌프 | N.m | 600 | 1000 | 1500 | 2500 | 4000 |
최대 부하 순간 | N.m | 7 | 15 | 40 | 60 | 120 |
인접 도구 변경 시간 | S | 20.6/2.8 | 20.8/3.0 | 30.6/38 | 40.0/4.2 | 40.3/4.5 |
반복성 정확성 | ∙ | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
모터 전력 | W | 120 | 120 | 4N.m | 4N.m | 6N.m |
모터 등급 전압 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
N.W. (무장 디스크 없이) | 1kg | 45 | 60 | 75 | 130 | 300 |
타워 사양 및 액세서리 | ||||||
6T 디스크 크기 | mm | 230 | 260 | 300 | 340 | 460 |
8T 디스크 크기 | mm | 230 | 260 | 300 | 340 | 460 |
과다 복용 도구 | mm | 20 | 25 | 25 | 25/32 | 32/40 |
얼굴 도구 | mm | 20 | 25 | 25 | 25/32 | 32/40 |
지루한 도구 | mm | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 |
참고: VDI와 BMT와 같은 비 표준 절단 머리가 사용자 정의 될 수 있으며, 앞 도구 보유기의 냉각 입은 표시 된 위치에 반대입니다 | ||||||
- 네3.크기
5생산 라인